Tasas de Cambio Ultimos 12 Meses

# Tasa Cambio FechaFacturación
4 24.5151 02-05-2022
15 24.7208 02-01-2023
14 24.7479 01-12-2022
13 24.8127 01-11-2022
12 24.7645 01-10-2022
11 24.6206 01-09-2022
10 24.5813 01-08-2022
9 24.5859 01-07-2022
8 24.5685 01-06-2022
7 24.5102 01-04-2022
6 24.6677 01-03-2022
5 24.6515 01-02-2022

Recordatorios



4

Clientes Activos

Clientes activos en sistema

1

Contratos Vencidos

Contratos que requieren atencion

0

Contratos Nuevos

Ultimos 30 dias

31-03-2026

Facturacion

Proxima fecha de Facturación


Resumen de Clientes


Distribucion de Inquilinos

# Complejo/Plaza Cantidad de Inquilinos
13 TEGUCIGALPA (TONCONTIN) 2
14 TEGUCIGALPA (COL CENTROAMARICA) 1
15 LA CEIBA (AVE SAN ISIDRO) 3